<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BienBienBien &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://bienbienbien.net/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bienbienbien.net</link>
	<description>le meilleur blog actuel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 06:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bienvenue à &#8216;Qui veut perdre son job ?&#8217;</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2009/04/09/bienvenue-a-qui-veut-perdre-son-job/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2009/04/09/bienvenue-a-qui-veut-perdre-son-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chryde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bbbbillets]]></category>
		<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[télévision mon amour]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Endemol]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Je me suis fait virer par Julien Courbet]]></category>
		<category><![CDATA[Télé Réalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Depuis qu&#8217;en octobre dernier, les bourses du monde entier se sont toutes ensemble écroulées, la télé française a changé. C&#8217;est encore plus la crise que quand c&#8217;était la crise, et donc il faut faire une vraie télé de crise : des magazines sur ces familles qui recrachent leur steak du midi pour le remanger le [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=5569'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=5569#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis qu&#8217;en octobre dernier, les bourses du monde entier se sont toutes ensemble écroulées, la télé française a changé. C&#8217;est encore plus la crise que quand c&#8217;était la crise, et donc il faut faire une vraie télé de crise : des magazines sur ces familles qui recrachent leur steak du midi pour le remanger le soir, sur ces restaurateurs qui font un menu de crise à 3,50 € et n&#8217;arrivent pas à s&#8217;en sortir (véridique) ou sur ces entreprises où on fait payer le papier de la photocopieuse. Et puis des émissions pleines de conseils pratiques pour manger moins cher, faire la lessive moins cher, se fabriquer un poncho avec les peaux de chamois de Papi.</p>
<p>Les Américains ne sont pas comme nous. Ce sont des battants, et ils ne perdent jamais une occasion de tirer profit des situations les plus catastrophiques. Et donc la crise, c&#8217;est juste une magnifique opportunité pour développer de nouveaux concepts de télé-réalité.</p>
<p><a href="http://www.variety.com/article/VR1118002236.html?categoryId=1071&amp;cs=1" target="_blank">Variety nous apprend</a> ainsi que la Fox a mis en chantier avec Endemol une nouvelle émission, &#8216;<em>Someone&#8217;s gotta go</em>&#8216; (<em>&#8216;Quelqu&#8217;un doit bien partir&#8217;</em>), qui non seulement ira suivre des périodes de licenciement dans différentes petites entreprises des Etats-Unis, mais en modifiera les règles. Au lieu de laisser la Direction des Ressources Humaines décider en toute opacité de qui se fera virer, l&#8217;émission ouvrira tous les fichiers aux employés qui décideront ensemble de qui mérite le plus de dégager et de laisser son bureau.<img class="aligncenter size-full wp-image-5571" title="officerun" src="2009/04/officerun.jpg" alt="officerun" width="550" height="447" /></p>
<p>On pourrait faire trois tonnes de commentaires sarcastiques sur le sujet, mais le mieux est de laisser parler le directeur de la télé-réalité de la Fox et celui d&#8217;Endemol, ils se débrouillent très bien tout seuls :</p>
<p><em>- &laquo;&nbsp;C&#8217;est un peu comme </em>The Office<em> mélangé à </em>Survivor<em>&laquo;&nbsp;</em>.</p>
<p>- <em>&laquo;&nbsp;Souvent, quand quelqu&#8217;un est licencié, la réaction de ses collègues est &#8216;</em>Pourquoi s&#8217;est-il fait virer alors que l&#8217;autre bon à rien est toujours à son poste ?&#8217;<em>. Nous donnons enfin aux employés une chance de prendre cette décision à la place du patron.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><em>- &laquo;&nbsp;Nous essayons en permanence de trouver le concept qui sera pil dans l&#8217;ari du temps. Quoi de mieux, actuellement, que la crise et la réalité de la perte d&#8217;emploi ? C&#8217;est une extension de la vraie vie.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Que les âmes sensibles soient rassurés : les employés seront suivis par un coach spécialisé dans les ressources humaines. Et la personne &#8216;virée&#8217; ne le sera pas vraiment, sera juste &#8216;légérement réprimandée&#8217;. On imagine avec angoisse la bonne ambiance qui règnera dans la boîte après le passage de l&#8217;émission&#8230; Sans doute Endemol et Fox ont prévu une nouvelle télé-réalité, où les employés essayeront ensemble de réparer les torts causés par &#8216;Someone&#8217;s gotta go&#8217;.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=5569' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=5569#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2009/04/09/bienvenue-a-qui-veut-perdre-son-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l&#8217;argent ne vaut plus rien</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2009/01/07/quand-largent-ne-vaut-plus-rien/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2009/01/07/quand-largent-ne-vaut-plus-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chryde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[ah si j'avais un million]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[je me chauffe avec des billets de banque mais je suis pas Piscou]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-février, les partisans du retour au franc (qu&#8217;on ne linkera pas, c&#8217;est pas exactement des gens bien) organisent une nouvelle manifestation pour l&#8217;abandon de l&#8217;Euro. Parce que c&#8217;est vrai ma bonne dame, depuis l&#8217;Euro, les prix augmentent, c&#8217;est fou, les gens se moquent de nous, c&#8217;est la faute à Bruxelles. Et puis, avec [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=4725'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=4725#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la mi-février, les partisans du retour au franc (qu&#8217;on ne linkera pas, c&#8217;est pas exactement des gens bien) organisent une nouvelle manifestation pour l&#8217;abandon de l&#8217;Euro. Parce que c&#8217;est vrai ma bonne dame, depuis l&#8217;Euro, les prix augmentent, c&#8217;est fou, les gens se moquent de nous, c&#8217;est la faute à Bruxelles. Et puis, avec la crise, hein&#8230;</p>
<p>Mais bon, même si inflation il y a, même si crise il y a, nous n&#8217;avons pas connu depuis des décennies de crise comme celle qui frappe le Zimbabwe. Leur monnaie perd de la valeur de jour en jour, presque d&#8217;heure en heure. <a href="http://www.huffingtonpost.com/2008/07/24/zimbabwes-money-worth-mor_n_114838.html" target="_blank">Les billets valent moins que le papier sur lequel ls sont imprimés</a>. Comme les images sont parfois plus fortes que les mots, voilà une <a href="http://humorland.wordmess.net/20081025/what-the-real-crisis-is-like/" target="_blank">galerie qui vous résumera la situation aberrante que connait le pays</a>.</p>
<p><a href="http://humorland.wordmess.net/20081025/what-the-real-crisis-is-like/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4727" title="Zimbabwe money" src="2009/01/zw017.jpg" alt="Zimbabwe money" width="610" height="366" /></a></p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=4725' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=4725#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2009/01/07/quand-largent-ne-vaut-plus-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dire que l&#8217;économie va mal avec un gros glaçon</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/10/31/dire-que-leconomie-va-mal-avec-un-gros-glacon/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/10/31/dire-que-leconomie-va-mal-avec-un-gros-glacon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Willieme</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[cute]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensez, comme beaucoup de vos contemporains, que la crise, ça craint, que la bourse fait n&#8217;importe quoi et que vos économies sont en train de fondre comme neige au soleil ? Réjouissez vous, parce que non seulement, vous n&#8217;êtes pas seuls, mais en plus, certains en profitent pour dire de bien jolie manière tout [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3765'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3765#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensez, comme beaucoup de vos contemporains, que la crise, ça craint, que la bourse fait n&#8217;importe quoi et que vos économies sont en train de fondre comme neige au soleil ?</p>
<p>Réjouissez vous, parce que non seulement, vous n&#8217;êtes pas seuls, mais en plus, certains en profitent pour <a href="http://flickr.com/photos/sabeth718/2985739780/sizes/l/" target="_blank">dire de bien jolie manière tout haut ce que vous pensez tout bas</a>.</p>
<p><a href="2008/10/economy_full.jpg" target='_blank' ><img class="alignnone size-full wp-image-3766" title="economy_full" src="2008/10/economy_full.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>La sculpture de glace est l&#8217;oeuvre de Nora Ligorano et Marshall Reese, qui se sont déjà illustrés dans le passé <a href="http://newsgrist.typepad.com/underbelly/2007/12/multiple-interp.html" target="_blank">pour leurs oeuvres dénonçant le gouvernement Bush</a>. (credit photo <a href="http://flickr.com/photos/sabeth718/2985739780/" target="_blank">Sabeth718</a>)</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3765' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3765#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/10/31/dire-que-leconomie-va-mal-avec-un-gros-glacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mort à crédit pour le bon gland près de chez vous</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/10/28/mort-a-credit-pour-le-bon-gland-pres-de-chez-vous/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/10/28/mort-a-credit-pour-le-bon-gland-pres-de-chez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Carzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[J'achète]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[je me paierai bien une ferrari en 27084890283 mensualités]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[La liberté. La sécurité. La protection. La simplicité. L’endettement à vie et la crédit perpétuel à portée de carte. C’est ce que vous propose le Crédit Agricole avec sa nouvelle carte bancaire. Ça tombe bien, c’est pas comme si on était en période de crise. Bon, c’est vrai, au Crédit Agricole, même s’ils ont le [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3723'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3723#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liberté. La sécurité. La protection. La simplicité. L’endettement à vie et la crédit perpétuel à portée de carte. C’est ce que vous propose le Crédit Agricole avec sa nouvelle carte bancaire. Ça tombe bien, c’est pas comme si on était en période de crise.</p>
<p><a href="2008/10/cartwin.jpg" target='_blank' ><img class="alignnone size-full wp-image-3724" src="2008/10/cartwin.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
<p>Bon, c’est vrai, au Crédit Agricole, même s’ils ont le bon sens près de chez eux, ils ne pouvaient pas trop prévoir ce qui allait se passer (on ne peut quand même pas leur demander d’être des pros de la finance). De plus, leur nouvelle carte, ils l’ont lancée avant l’été prévoyant le début de leur campagne de communication en octobre. C’est-à-dire maintenant. Pendant la crise. Pas de bol.</p>
<p>Cette carte, baptisée Cartwin &#8211; ce qui déjà nous met dans la peau du winner rien qu’en prononçant son nom &#8211; a ceci de spécial qu’elle permet de payer à comptant ou à crédit. Vous n’avez pas d’argent pour payer comptant ? Pas de problème, vous pouvez régler à crédit pour le modique taux d’intérêts de 17,50 %. Ce qui, selon l’exemple fourni par le Crédit agricole lui-même, vous permet d’acheter au final 704,40 euros un bien qui en vaut 600. Une affaire, on vous dit. Tout cela fera plaisir à Nicolas Sarkozy qui <a href="http://www.20minutes.fr/article/258494/Economie-Qui-voulait-faire-des-subprimes-a-la-francaise.php" target="_blank">regrettait durant sa campagne présidentielle de 2007</a> que les Français ne soient pas plus endettés. De plus, certains ménages ont maintenant besoin de ce genre de crédit, non pas pour faire des achats, mais pour boucler les fins de mois, <a href="http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2351436&amp;rubId=4079" target="_blank">nous explique la Croix</a>. Tout ceci s’emboîte parfaitement.</p>
<p>Pour bien nous faire comprendre qu’on serait trop con de ne pas la prendre cette carte, le Crédit Agricole a choisi de nous pondre <a href="http://www.credit-agricole.fr/modules/cartecomptantcredit/" target="_blank">un petit site ultra-convaincant</a>, avec plateau de journal télé, interviewés et reportage, le tout « comme pour de vrai ». Sur le plateau donc, un journaliste « comme de vrai » interroge « comme pour de vrai » un économiste « comme pour le vrai ». Et pas n’importe quel économiste : Pierre Duquesnoy en personne. Vous ne connaissez l’économiste Pierre Duquesnoy ? Et bien googlez son nom, et vous ne trouverez aucune occurrence en qualité d’économiste. C’est dire si le Crédit Agricole a mis le paquet pour nous trouver la perle rare, le type objectif en qui vous pouvez avoir toute confiance.</p>
<p>Plus économiste par la manière dont il remet les lunettes sur son nez que par ses théories, Pierre Duquesnoy nous explique sérieusement que la carte bancaire nouvelle génération permet « une double protection ». Haaaaa voilà, protection, le mot est lâché pour éviter trop de carte en blanc – la nouvelle expression pour remplacer chèque en blanc – et juguler la folie consommatrice de quelques uns… Euh, non, je me calme, en fait, il s’agit d’une double assurance pour sécuriser vos achats. Notez la différence : pas pour sécuriser le paiement de vos achats, mais juste les assurer un peu plus longtemps. Et Pierre Duquesnoy de conclure sa brillante démonstration ainsi : « Ce qui est étonnant, c’est le poids en moins dans le portefeuille ». Tout est dit.</p>
<p>Tiens, ça me rappelle quelque chose. Quelqu’un qui m’expliquait la crise des subprimes ainsi : « Des gens ont prêté de l’argent qu’ils n’avaient pas à d’autres qui ne pouvaient le rembourser ».</p>
<p>(photo de home CC <a href="http://www.flickr.com/photos/shawnzlea/" target='_blank' ><strong>szlea</strong></a> by flickr)</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3723' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3723#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/10/28/mort-a-credit-pour-le-bon-gland-pres-de-chez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise sait faire du bon café</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/10/22/la-crise-sait-faire-du-bon-cafe/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/10/22/la-crise-sait-faire-du-bon-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[bande d'occidentaux]]></category>
		<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[daniel gross]]></category>
		<category><![CDATA[slate]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui chez Slate, un article qui traite du rapport entre la santé financière d&#8217;un pays et le nombre de Starbucks qu&#8217;on y trouve. Mettons-nous en situation Dans les capitales boursières des pays dont l&#8217;économie est la plus touchée, par exemple New York, Londres, Paris, on trouve respectivement 515, 256, et 35 Starbucks (il ne faut [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3657'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3657#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="2008/10/starcrise.jpg" target='_blank' ><img class="alignnone size-full wp-image-3661" title="starcrise" src="2008/10/starcrise.jpg" alt="" width="500" height="154" /></a></p>
<p>Aujourd&#8217;hui chez Slate, <a href="http://www.slate.com/id/2202707/" target="_blank">un article qui traite du rapport entre la santé financière d&#8217;un pays et le nombre de Starbucks qu&#8217;on y trouve</a>.</p>
<p><strong>Mettons-nous en situation</strong></p>
<p>Dans les capitales boursières des pays dont l&#8217;économie est la plus touchée, par exemple New York, Londres, Paris, on trouve respectivement 515, 256, et 35 Starbucks (il ne faut pas oublier de prendre en compte le nombre d&#8217;habitants de ces villes, c&#8217;est pour cette raison que le nombre de Starbucks parisiens à l&#8217;air aussi ridicule, mais significatif tout de même). A l&#8217;inverse, dans les pays ne souffrant pas de cette crise (Italie, Argentine, Danemark..) la présence des enseignes mokka-glacé-frappé est nulle, ou presque (0, 1, 2).</p>
<p><strong>C&#8217;est bien beau tout ça, mais comment ceci expliquerait cela ?</strong></p>
<p>Toujours selon Daniel Gross, <em>&laquo;&nbsp;Une présence importante de Starbucks (&#8230;) est un signe que la culture a décidé de délaisser les modèles traditionnels de business (&#8230;) pour privilégier le culte de la rapidité à l&#8217;américaine. Qu&#8217;une entreprise estime qu&#8217;il y ait suffisament de place pour des dizaines de boutiques où les consommateurs miseraient leurs euros, lires ou rials sur des boissons hors de prix indique par ailleurs qu&#8217;un optimisme financier excessif est rentré dans le système&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Voilà. Si vous surconsommez des chai-thés latte, c&#8217;est que le système vous a changé en sale capitaliste à tendance yankee ayant une confiance aveugle en l&#8217;économie mondiale.</p>
<p><em>(Graphique boursier : <a href="http://www.boursorama.com/graphiques/graphique_intraday.phtml?symbole=1rPCAC" target="_blank">Boursorama</a>)</em></p>
<p>NDLR : Ce billet n&#8217;est pas sponsorisé par le café Grand-Mère.</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3657' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3657#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/10/22/la-crise-sait-faire-du-bon-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette semaine dans le Caddie : de bien beaux tricots de peau</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/10/18/cette-semaine-dans-le-caddie-de-bien-beaux-tricots-de-peau/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/10/18/cette-semaine-dans-le-caddie-de-bien-beaux-tricots-de-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[Internet est une wonderful place]]></category>
		<category><![CDATA[700 billion]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[busted tees]]></category>
		<category><![CDATA[collapse]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[f the economy]]></category>
		<category><![CDATA[gluekit]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[neatorama]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[print liberation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Busted Tees c&#8217;est le piège à portefeuille, on a envie d&#8217;acheter la moitié du shop. Et puis dans le genre t-shirt de geeks, ils se posent là. Alors quand vous vous absentez de votre poste, n&#8217;oubliez pas de porter ce tee &#171;&#160;I am away from my computer right now&#171;&#160;. Marche très bien pour éviter toute [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3610'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3610#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="2008/10/teeshopping.jpg" target='_blank' ><img class="alignnone size-full wp-image-3609" title="teeshopping" src="2008/10/teeshopping.jpg" alt="" width="500" height="154" /></a></p>
<p>Busted Tees c&#8217;est le piège à portefeuille, on a envie d&#8217;acheter la moitié du shop. Et puis dans le genre t-shirt de geeks, ils se posent là. Alors quand vous vous absentez de votre poste, n&#8217;oubliez pas de porter ce tee <strong><a href="http://www.bustedtees.com/awayfrommycomputer" target="_blank">&laquo;&nbsp;I am away from my computer right now</a>&laquo;&nbsp;</strong>. Marche très bien pour éviter toute discussion boulot quand on est en pause déj.</p>
<p>On connait évidemment tous &laquo;&nbsp;I&nbsp;&raquo;m with stupid&nbsp;&raquo;, censé foutre la honte à la personne qui vous accompagne, même si c&#8217;est un ami proche (ha ha, quel blagueur vous faites). Mais quand on aime vraiment ses amis, on s&#8217;affiche plutôt avec le <a href="http://csleboda.com/gluekitstore/awesome.html" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;I am with awesome&nbsp;&raquo;</strong> de Gluekit</a>. Un t-shirt que Barney ne renierait pas. <em>It&#8217;s gonna be legen &#8211; wait for it- dary.</em></p>
<p>Dans les tees qui collent à l&#8217;actu du moment, on peut choisir entre un sobre mais efficace <a href="http://printliberation.com/store.php?id=82" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;F the economy&nbsp;&raquo;</strong></a> chez Print Liberation, ou le <a href="http://shop.neatorama.com/product-info.php?700-billion-dollar-t-shirt-pid108.html" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;$700 Billion T-Shirt&nbsp;&raquo;</strong> de Neatorama</a>, esprit Mad Men.</p>
<p>Et enfin, pour les plus créatifs d&#8217;entre vous (ou pas), ce magnifique magnifique tricot de peau <a href="http://www.collapse-design.co.uk/pages/tshirtslogans.html" target="_blank">de chez Collapse Design, <strong>&laquo;&nbsp;sex drugs helvetica bold&nbsp;&raquo;</strong></a>.</p>
<p>Et on vous rappelle que notre t-shirt préféré, <strong><a href="http://www.comboutique.com/shop/homeboutique-27706.html" target="_blank">Obama-squé</a></strong>, est toujours en vente sur la boutique BBB en blanc, sable, jaune, bleu ciel, pour la modique somme de 20 euros.</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3610' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3610#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/10/18/cette-semaine-dans-le-caddie-de-bien-beaux-tricots-de-peau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On sera dans la merde qu&#8217;on comprendra pas mieux</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chryde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[crucialitude]]></category>
		<category><![CDATA[banqueroute]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[j'y comprends que dalle donc j'ai encore plus peur.]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/</guid>
		<description><![CDATA[Si comme nous (je veux dire Nora et moi; David et Dom ils comprennent tout), vous ne comprenez pas grand chose à ce qui se passe cet après-midi à la Bourse, mis à part que les graphiques pointent vers le bas et que ça sent pas bon, vous trouverez sans doute plutôt utile la dernière [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si comme nous (je veux dire Nora et moi; David et Dom ils comprennent tout), vous ne comprenez pas grand chose à ce qui se passe cet après-midi à la Bourse, mis à part que les graphiques pointent vers le bas et que ça sent pas bon, vous trouverez sans doute plutôt utile la dernière invention du concepteur de <a href="http://www.metafilter.com/" target="_blank">Metafilter</a>, Matt Haughey.</p>
<p>C&#8217;est un site, <a href="http://www.themoneymeltdown.com/" target="_blank">The Money Meltdown</a>, sur lequel il recense tous les articles, dessins, vidéos, qui l&#8217;ont aidé à mieux comprendre ce qui se passe. Le background, les précédents, le pourquoi du comment&#8230;</p>
<p>Si vous comprenez bien l&#8217;anglais, que vous savez ce que c&#8217;est qu&#8217;une bouteille de champagne et une pyramide de flûtes, ce gentil rosbeef vous aidera sans doute à mieux comprendre. (vidéo dans le permalien)</p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1876936&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="414" width="549"></embed></p>
<p>Et pour essayer de se remonter le moral, <a href="http://www.coudal.com/depression.php" target="_blank">quelques idées pour survivre à la dépression chez Coudal.</a></p>
<p>Allez, bonne soirée quand même.</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/10/06/on-sera-dans-la-merde-quon-comprendra-pas-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

