<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BienBienBien &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://bienbienbien.net/tag/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bienbienbien.net</link>
	<description>le meilleur blog actuel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 06:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gaza/Sderot, deux villes, deux écrans</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/10/29/gazasderot-deux-villes-deux-ecrans/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/10/29/gazasderot-deux-villes-deux-ecrans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chryde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[je t'aime]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Sderot]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;une vieille dame qui se fait aborder par de jeunes frondeurs, commence à les trouver sympa, finit par travailler avec eux, et se sent un peu plus jeune. Ce qui en sort, c&#8217;est un site sérieux sur un sujet sérieux, mais qui a le mérite de nous prendre par la main et de [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3749'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3749#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;une vieille dame qui se fait aborder par de jeunes frondeurs, commence à les trouver sympa, finit par travailler avec eux, et se sent un peu plus jeune. Ce qui en sort, c&#8217;est un site sérieux sur un sujet sérieux, mais qui a le mérite de nous prendre par la main et de bien faire les choses, aussi bien sur le fond que sur la forme.</p>
<p><a href="http://arte.tv" target="_blank">Arte</a> a travaillé avec <a href="http://www.upian.Com" target="_blank">Upian</a> pour sortir <a href="http://gaza-sderot.arte.tv/" target="_blank">Gaza / Sderot</a>, un site qui nous raconte en parallèle des histoires d&#8217;une ville palestinienne et de la ville israélienne qui la borde. Il y a une équipe de tournage dans chacune de ces villes, et elles doivent filmer un sujet chacune en même temps. Les deux sont diffusés en parallèle sur le site. Et quand on dit en parallèle, c&#8217;est exactement ça : les deux vidéos sont placées côte à côte, et l&#8217;on peut passer de l&#8217;une à l&#8217;autre avec une souplesse bienvenue.</p>
<p><script src="http://gaza-sderot.arte.tv/fr/10_27_2008_gaza_a-dry-fisherman/share/540" type="text/javascript"></script></p>
<p>Ce n&#8217;est pas de la grande géopolitique, ni de l&#8217;image choc. C&#8217;est exactement comme le dit le sous-titre &laquo;&nbsp;La vie malgré tout&nbsp;&raquo;, et ça nous montre un pêcheur palestinien qui n&#8217;a rien à pêcher et passe ses journées à jouer aux cartes, un épicier Israélien qui aurait bien besoin de donner un coup de frais à sa boutique, les difficultés d&#8217;un futur marié de Gaza, un guitariste répétant dans un studio de Sderot&#8230;</p>
<p>Oui, il nous arrive de boire des bières avec les gens qui ont fait ça. Mais sur le coup, ils nous ont vraiment impressionné. Gaza/Sderot c&#8217;est une leçon d&#8217;humanisme autant que de design et d&#8217;ergonomie web. C&#8217;est rare de voir les deux combinées. Alors chapeau, c&#8217;est BienBienBien.</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/?p=3749' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/?p=3749#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/10/29/gazasderot-deux-villes-deux-ecrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les discours de De Gaulle dans de jolis graphiques</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 17:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Willieme</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[dans la rue]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[68bis]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[mai 68]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année dernière, en découvrant &#171;&#160;2 many Eyes&#160;&#187;, du laboratoire de recherches d&#8217;IBM, on avait joué avec le débat des résultats du second tour de l&#8217;élection présidentielle, entre Sarkozy et Royal. Puisque l&#8217;équipe de BBB est en plein Mai 68 avec les camarades de chez Arte, on n&#8217;a pas pu s&#8217;empêcher de la refaire avec tous [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;année dernière, en découvrant &laquo;&nbsp;2 many Eyes&nbsp;&raquo;, du laboratoire de recherches d&#8217;IBM, on avait <a href="http://bienbienbien.net/2007/10/26/debat-sarkozy-royal-des-images-et-des-chiffres-derrieres-les-mots/" target="_blank">joué avec le débat des résultats du second tour de l&#8217;élection présidentielle</a>, entre Sarkozy et Royal.</p>
<p>Puisque l&#8217;équipe de BBB est en plein Mai 68 avec les camarades de chez Arte, on n&#8217;a pas pu s&#8217;empêcher <a href="http://68bis.arte.tv/1968/05/01/tous-les-discours-de-de-gaulle-en-graphiques/" target="_blank">de la refaire avec tous les discours prononcés par De Gaulle en 1967</a>. Ce qui donne quelques indications sur le profil du personnage. Mais aussi sur le fait qu&#8217;il dit un nombre curieusement élévé de fois les mots &laquo;&nbsp;Quebec&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Libre&nbsp;&raquo; dans la même phrase aussi &#8230;</p>
<p><img src="2008/05/france_full.jpg" alt="france67" /></p>
<p>Bref, pour jeter un oeil au résultats de la chose, c&#8217;est <a href="http://68bis.arte.tv/1968/05/01/tous-les-discours-de-de-gaulle-en-graphiques/" target="_blank">sur 68bis que ça se passe</a>. Et un grand merci au Journal du Geek qui a joué le jeu avec nous, en <a href="http://www.journaldugeek.com/?2008/05/01/11266-exclusif-kodak-lance-son-instamatic" target="_blank">couvrant a sortie du tout nouveau instamatic Kodak à flash rotatif dans ses pages</a> !</p>
<p>(a voir aussi, le <a href="http://twitter.com/georgespompidou" target="_blank">twitter de pompidou</a>, les <a href="http://icanhas68.tumblr.com/" target="_blank">Lolcatz de l&#8217;époque</a> et  notre petit dernier  : <a href="http://vieuxde68.tumblr.com/" target="_blank">Mai 68 vous présente ses meilleurs vieux</a>)</p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/05/01/les-discours-de-de-gaulle-dans-de-jolis-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca fait au moins 3 jours que Pompidou ne poste plus sur twitter</title>
		<link>http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/</link>
		<comments>http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Willieme</dc:creator>
				<category><![CDATA[bienbienblog.net]]></category>
		<category><![CDATA[Ma vie 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[68bis]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[mai 68]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Peu de billets ces trois derniers jours sur BienBienBien mais on a une (très) bonne excuse : une partie non négligeable de l&#8217;équipe était occupée au lancement d&#8217;un très chouette projet avec nos amis de chez Arte : bloguer Mai 68 en direct, flashback de 40 ans avec les outils d&#8217;aujourd&#8217;hui. Résultat, un blog en [...]<p><a href='http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/'>Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/#comments'>Commentaires</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peu de billets ces trois derniers jours sur BienBienBien mais on a une (très) bonne excuse : une partie non négligeable de l&#8217;équipe était occupée au lancement d&#8217;un très chouette projet avec nos amis de chez Arte : bloguer Mai 68 en direct, flashback de 40 ans avec les outils d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Résultat, <a href="http://68bis.arte.tv/" target="_blank">un blog en ligne depuis hier (68bis.arte.tv)</a> et pendant un peu plus d&#8217;un mois, on va faire plein de choses chouettes.</p>
<p><img src="2008/04/68bis_full.jpg" alt="68bis" /></p>
<p>On va y raconter mai 68, vendre la Sorbonne sur eBay, publier sur la dynamique quantique du pavé, faire des Lolcatz avec DeGaulle et plein d&#8217;autres choses chouettes.</p>
<p>Si vous voulez vous aussi jouer avec Mai 68, vous pouvez nous retrouver (aussi) <a href="http://68bis.arte.tv/" target="_blank">là bas jusqu&#8217;au 20 mai</a>. Et proposer <a href="http://68bis.arte.tv/participez/" target="_blank">votre vision de Mai 68</a>, ouvrir des <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=10890124559" target="_blank">groupes facebook pour demander la démission de DeGaulle</a>, <a href="https://twitter.com/georgespompidou" target="_blank">twitter Pompidou</a>, remove-poke Cohn Bendit et enfin dire &laquo;&nbsp;sou lé pavé la plage e vou&nbsp;&raquo;. Bref, vous amuser avec nous et nos amis d&#8217;Arte. Viendez tous !</p>
<p><img src="2008/04/pompidou_full.jpg" alt="pompidou" /></p>
<p><a href='http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/' target='_blank' >Permalien</a> | <a href='http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/#comments' target='_blank' >Commentaires</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bienbienbien.net/2008/04/16/ca-fait-au-moins-3-jours-que-pompidou-ne-poste-plus-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

